青岛bt365app官方下载登录_365出款成功未到_365体育投注网站新区人力资源和社会保障局
办公电话:0532-86130816
传真号码:0532-86131026
办公地址: 青岛市黄岛区水灵山路59号(市民服务中心)2号楼,邮编266400
(东区大厅)地址:青岛市黄岛区紫金山路36号人力资源和社会保障综合服务中心
(西区大厅)地址:青岛市黄岛区水灵山路59号市民服务中心1号楼
微信公众号:hrdenet(公众号:青岛bt365app官方下载登录_365出款成功未到_365体育投注网站人社De网)
服务理念:
让人力充满活力 让政策普惠民生
一、青岛市人力资源社会保障民生热线电话:12333
二、青岛bt365app官方下载登录_365出款成功未到_365体育投注网站新区人力资源和社会保障局业务咨询电话
咨询业务范围 | 热线号码 |
---|---|
政策咨询/维权举报 | 86164585(西区)、 86896513(东区) |
劳动监察执法(投诉举报受理电话) | 86116363 |
劳动人事争议仲裁 | 86162125(西区)、86895097(东区) |
劳动关系/劳动合同 | 86988833 |
劳动技能培训 | 86132955(西区)、86975239(东区) |
社会保险管理 | 86164375(西区)、86896875(东区) |
企业职工养老保险 | 86164375(西区)、86896875(东区) |
医疗保险管理 | 86112903(西区)、86130922(东区) |
机关事业养老保险 | 85166737(西区)、86977556(东区) |
城乡居民养老保险 | 86174869(西区)、86131378(东区) |
社会保障卡管理科 | 86130693 |
人才服务 | 85166760(西区)、86887882(东区) |
就业创业服务 | 86130979/88192110(西区)、86977575/86882653(东区) |
干部管理 | 85161736 |
工资福利 | 85161735 |
职称评聘 | 85161632 |
干部教育培训 | 86132326 |
军转干部安 | 86989137 |
企业军转干部 | 86116352 |
机关效能监督 | 86130816 |
(东区大厅)地址:青岛市黄岛区紫金山路36号人力资源和社会保障综合服务中心
(西区大厅)地址:青岛市黄岛区水灵山路59号市民服务中心1号楼
三、青岛bt365app官方下载登录_365出款成功未到_365体育投注网站新区社会保障中心业务公开电话
青岛bt365app官方下载登录_365出款成功未到_365体育投注网站新区社会保障中心业务公开电话
业务分类 | 部门 | 办公电话 |
---|---|---|
办公室 | 综合科 | 西区:86164375 |
东区:86896875 | ||
稽核管理 | 基金管理科 | 86977562 |
86133208 | ||
86117522 | ||
医疗保险稽核科 | 86133681 | |
企业保险稽核科 | 西区:86130626 | |
东区:86977557 | ||
社保卡 | 社会保障卡管理科 | 86130693 |
社保征缴 | 机关保险征缴科 | 85166737 |
劳动保险征缴科 | 东区:86882102/西区:86133965 | |
西区:86162819 | ||
东区:86882201 | ||
东区:86882202 | ||
东区:86882209 | ||
东区:86882120 | ||
城乡居民养老保险征缴科 | 86131378 | |
86882176 | ||
86174869 | ||
城乡居民医保征缴科 | 86988672 | |
86130923 | ||
待遇拨付 | 机关事业养老保险待遇科 | 85166736 |
企业养老保险待遇科 | 西区:86162329 | |
东区:86977593 | ||
城乡居民养老保险待遇科 | 86977565 | |
86882176 | ||
86131378 | ||
机关事业离退休人员管理科 | 85166938 | |
企业离退休人员管理科 | 86972026 | |
86167240 | ||
医疗报销 | 门诊统筹科 | 86132160 |
86130921 | ||
医疗保险审核科 | 西区:86164927 | |
西区:86948139 | ||
西区:86112913 | ||
东区:86948058 | ||
东区:86977552 | ||
东区:86977551 | ||
住院管理科 | 86112903 | |
医疗保险社区管理科 | 86132160 | |
门诊大病与异地医疗管理科 | 西区:86130921 | |
西区:86162560 | ||
西区:86130922 | ||
东区:86882374 | ||
工伤生育 | 工伤保险调查科 | 86977595 |
86160357 | ||
工伤保险处理科 | 86130695 | |
86972910 | ||
生育保险审核科 | 86130692 | |
86941561 | ||
工伤与生育保险待遇科 | 西区:86161059 | |
东区:86977581 |
四、街道(镇、区)人力资源和社会保障服务中心地址及办公电话
青岛bt365app官方下载登录_365出款成功未到_365体育投注网站新区人力资源和社会保障基层服务平台一览表
2015年9月17日
序号 | 单位名称 | 办公地址 | 民生服务电话 | ||
---|---|---|---|---|---|
就业创业 | 就业创业 | 劳动关系 | |||
1 | 青岛bt365app官方下载登录_365出款成功未到_365体育投注网站新区人社综合服务中心(东区) | 黄岛区紫金山路36号 | 86977575/86882653 | 86896875 | 86887989/86988833 |
2 | 青岛bt365app官方下载登录_365出款成功未到_365体育投注网站新区人社综合服务中心(西区) | 黄岛区水灵山路59号黄岛区市民服务中心(机关事业保险事项在朝阳山路10号阳光大厦一楼大厅办理) | 86130979/88192110 | 86164375 企业职工养老保险;86112903 6130922医疗保险;86174869 86131378城乡居民养老保险;85166737机关事业养老保险 | 86130803 |
3 | 长江路街道人社服务中心 | 黄岛区长江中路519号建国大厦三楼 | 68972845 | 86886870 | 86896337 |
4 | 薛家岛街道人社服务中心 | 黄岛区长江东路443号福瀛大厦一楼 | 86872792 | 86876347 | 86876347 |
5 | 黄岛街道人社服务中心 | 黄岛街道崇明岛西路81号 | 86867506 | 86852616 | 86867506 |
6 | 辛安街道人社服务中心 | 黄岛区渭河路517号 | 86812031/86818230 | 86818230/86812031 | 86818230/86812003 |
7 | 灵珠山街道人社服务中心 | 黄岛区黄河西路660号柳西综合服务中心 | 86830692 | 86830692 | 86947567 |
8 | 红石崖街道人社服务中心 | 黄岛区朝阳河路17号红石崖社区便民服务大厅一楼 | 83161622 | 83161622 | 83161622 |
9 | 灵山卫街道人社服务中心 | 黄岛区大湾港北路灵山卫街道便民服务大厅一号厅(原电子学院内) | 83178232 | 83185757 | 83185757 |
10 | 王台镇人社服务中心 | 王台镇台中路29号 | 83131082 | 83130687 | 83131082 |
11 | 王台镇(黄山)人社服务中心 | 王台镇康泰路99号 | 83123987 | 83123987 | 83123987 |
12 | 积米崖港区人社服务中心 | 黄岛区南港路110号对面积米崖港区便民大厅 | 83171732 | 83171732 | 83171732 |
13 | 珠海街道人社服务中心 | 黄岛区铁橛山路99-丙号珠山街道便民服务大厅一楼 | 86610113 | 86610315 | 86610302 |
14 | 胶南街道人社服务中心 | 黄岛区大珠山路北端远东大厦一楼大厅 | 86618950 | 86618950 | 86618950 |
15 | 隐珠街道人社服务中心 | 黄岛区双珠中路110号隐珠街道办事处一楼大厅 | 86161046 | 86161046 | 86116122 |
16 | 新临港经济区人社服务中心 | 黄岛区两河路北端小兰东村西一楼大厅 | 85198003 | 85198003 | 85198003 |
17 | 铁山街道人社服务中心 | 黄岛区泰薛路198号铁山街道韩家村文化广场北 | 58762070 | 58762070 | 58762070 |
18 | 泊里镇人社服务中心 | 黄岛区泊里一路11号泊里镇公共服务中心 | 84181062 | 84181062/84181106 | 84181106 |
19 | 张家楼镇人社服务中心 | 黄岛区松云路(204国道)西端1号张家楼镇便民服务大厅一楼 | 84130398 | 84130398 | 84130398 |
20 | 藏南镇人社服务中心 | 黄岛区藏南路111号藏南镇政府东侧 | 84176388 | 84176388 | 84176388 |
21 | 海青镇人社服务中心 | 黄岛区海青路80号海青镇便民服务中心大厅(海青镇政府南,汽车站西100米) | 87182225 | 87182225 | 87182225 |
22 | 六汪镇人社服务中心 | 黄岛区泰薛路西侧、六汪路188号(六汪镇六汪村东、六汪社区服务中心一楼大厅) | 82152811 | 82152811 | 82152811 |
23 | 滨海街道人社服务中心 | 黄岛区珠山西五路45号滨海街道政府南 | 84121038 | 84121038/84121075 | 84121075 |
24 | 琅琊台省级旅游度假区人社服务中心 | 黄岛区龙桥路1号(琅琊台度假区管委院内便民服务大厅) | 87119765 | 87119765 | 87119765 |
25 | 琅琊镇人社服务中心 | 琅琊镇海城路12号 | 84111068 | 84111068 | 84111068 |
26 | 大场镇人社服务中心 | 黄岛区吉利河路140号大场镇政府便民服务大厅 | 87141859 | 87141859 | 87141859 |
27 | 大村镇人社服务中心 | 大村镇黄大路(398省道)西南庄社区一楼社保中心大厅 | 85111133/85111021 | 85111133/85111021 | 85111021 |
28 | 宝山镇人社服务中心 | 黄岛区七宝山二路20号便民服务大厅(宝山镇中心小学对面) | 82132100 | 82132100 | 82132100 |
29 | 胶河经济区人社服务中心 | 黄岛区泰秀路04号便民服务大厅(胶河经济区管委东) | 82191528 | 82191528 | 82191528 |
编辑于2017年8月